Top posting users this month
No user |
Similar topics
உணவு வகைகளின் கலோரித் திறன்
Page 1 of 1
உணவு வகைகளின் கலோரித் திறன்
உணவு வகைகளின் கலோரித் திறன்
உணவு வகைகள் உத்தேச அளவு சுமார் கிராம் கலோரி
இட்லி (நடுத்தரம்) 2 120 120
வீட்டு தோசை 2 130 220
பொங்கல் 1 பிளேட் 120 175
உப்புமா (அரிசி) 1 பிளேட் 120 180
சப்பாத்தி 2 60 190
பூரி 2 30 120
உ.வடை 2 50 138
மசால் வடை 2 50 150
போண்டா 2 40 105
உ,கி,போண்டா 1 30 60
தயிர்வடை 2 90 177
சாதம் 1 பிளேட் 120 145
தேங்காய் சாதம் 1 பிளேட் 120 300
புளி சாதம் 1 பிளேட் 120 230
தயிர் சாதம் 1 பிளேட் 120 125
ரொட்டி (பிரெட்) 2 சிலைஸ் 40 120
கேக் (பிளெய்ன்) 1 55 180
பிஸ்கட் (இனிப்பு) 2 18 60
மைசூர் பாகு 1 56 345
போளி 1 58 221
கேசரி 1/2 பிளேட் 60 430
லட்டு 1 30 150
அல்வா 2 துண்டு 60 340
பாதுஷா 1 30 150
பால் அல்வா 1/4 பிளேட் 30 225
பழ வகைகள்
ஆப்பிள் 1 65 40
ஆரஞ்சு 1 100 40
சாத்துக்குடி 1 150 60
மாம்பழம் 1 100 75
கொய்யா 1 50 30
மாதுளை 1 150 98
பேரீச்சை .. 20 30
அன்னாசி 2 வட்டம் 100 45
சப்போட்டா 2 60 60
வாழைப்பழம் 1 100 100
பப்பாளி 1 துண்டு 100 30
பானங்கள் மி.லி
பால் 1 டம்ளர் 180 145
தயிர் 1 கப் 100 60
மோர் 1 டம்ளர் 180 27
காபி 1 டம்ளர் 180 75
டீ 1 டம்ளர் 180 64
பூஸ்ட்/போர்ன்விடா 1 டம்ளர் 180 260
ஆரஞ்சு ஜுஸ் 1 டம்ளர் 180 90
அன்னாசி ஜுஸ் 1 டம்ளர் 180 105
இளநீர் 1 200 40
பிற உணவுகள் கிராம்
சாம்பார் 1 கப் 130 100
தேங்காய் சட்னி 1 மே. கரண்டி 25 70
பருப்பு ரசம் 1 கப் 100 30
உணவு வகைகள் உத்தேச அளவு சுமார் கிராம் கலோரி
இட்லி (நடுத்தரம்) 2 120 120
வீட்டு தோசை 2 130 220
பொங்கல் 1 பிளேட் 120 175
உப்புமா (அரிசி) 1 பிளேட் 120 180
சப்பாத்தி 2 60 190
பூரி 2 30 120
உ.வடை 2 50 138
மசால் வடை 2 50 150
போண்டா 2 40 105
உ,கி,போண்டா 1 30 60
தயிர்வடை 2 90 177
சாதம் 1 பிளேட் 120 145
தேங்காய் சாதம் 1 பிளேட் 120 300
புளி சாதம் 1 பிளேட் 120 230
தயிர் சாதம் 1 பிளேட் 120 125
ரொட்டி (பிரெட்) 2 சிலைஸ் 40 120
கேக் (பிளெய்ன்) 1 55 180
பிஸ்கட் (இனிப்பு) 2 18 60
மைசூர் பாகு 1 56 345
போளி 1 58 221
கேசரி 1/2 பிளேட் 60 430
லட்டு 1 30 150
அல்வா 2 துண்டு 60 340
பாதுஷா 1 30 150
பால் அல்வா 1/4 பிளேட் 30 225
பழ வகைகள்
ஆப்பிள் 1 65 40
ஆரஞ்சு 1 100 40
சாத்துக்குடி 1 150 60
மாம்பழம் 1 100 75
கொய்யா 1 50 30
மாதுளை 1 150 98
பேரீச்சை .. 20 30
அன்னாசி 2 வட்டம் 100 45
சப்போட்டா 2 60 60
வாழைப்பழம் 1 100 100
பப்பாளி 1 துண்டு 100 30
பானங்கள் மி.லி
பால் 1 டம்ளர் 180 145
தயிர் 1 கப் 100 60
மோர் 1 டம்ளர் 180 27
காபி 1 டம்ளர் 180 75
டீ 1 டம்ளர் 180 64
பூஸ்ட்/போர்ன்விடா 1 டம்ளர் 180 260
ஆரஞ்சு ஜுஸ் 1 டம்ளர் 180 90
அன்னாசி ஜுஸ் 1 டம்ளர் 180 105
இளநீர் 1 200 40
பிற உணவுகள் கிராம்
சாம்பார் 1 கப் 130 100
தேங்காய் சட்னி 1 மே. கரண்டி 25 70
பருப்பு ரசம் 1 கப் 100 30
oviya- Posts : 50968
மன்றத்தில் இணைத்த தேதி : 12/12/2014
Page 1 of 1
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum